EC League 2008-2009 [ARCHIVO]
Anuncio & Nota | Respuestas | Autor | Vistos | Últimos Mensajes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Anuncio global: Concursazo Paint del Cruce !!!! | 11 | Undertaker | 1602 | ![]() por danideco | |
![]() | Anuncio global: Encuesta pública: Abrir los registros 1, 2, 3 | 69 | Invitado | 5510 | ![]() por cesarin_zidane | |
![]() | Anuncio global: Votaciones a Admin 1, 2 | 25 | Undertaker | 2858 | ![]() por Breil | |
![]() | Anuncio: Clasificación general 1, 2 | 38 | Durko | 3412 | ![]() por Durko | |
![]() | Nota: Oficina del Notario 1, 2, ... , 36, 37 | 901 | de Souza | 9999 | ![]() por bertoga | |
![]() | Nota: BOLSA JUGADORES LIBRES 1, 2, ... , 12, 13 | 314 | de Souza | 7986 | ![]() por 9pAbLo9 | |
![]() | Nota: Se busca, se ofrece... 1, 2, ... , 22, 23 | 556 | Durko | 9999 | ![]() por 9pAbLo9 | |
![]() | Nota: Mercado de invierno 1, 2, 3, 4 | 89 | Durko | 2765 | ![]() por PaxLass | |
![]() | Nota: Alineaciones estándar | 18 | Durko | 1248 | ![]() por Ramon Caladron | |
![]() | Nota: Posiciones oficiales de los jugadores 1, 2 | 30 | Durko | 1447 | ![]() por Rossatron | |
![]() | Nota: Jugadores con posiciones conflictivas... 1, 2 | 36 | Durko | 1385 | ![]() por Invitado | |
![]() | Nota: Economias de los clubes | 20 | Durko | 1554 | ![]() por de Souza | |
![]() | Nota: Sistema de puntuación | 22 | Durko | 1346 | ![]() por Invitado | |
![]() | Nota: Más reglas... | 0 | Durko | 828 | ![]() por Durko | |
![]() | Nota: Clubes y presidentes | 0 | Durko | 639 | ![]() por Durko |
Temas
Temas | Respuestas | Autor | Vistos | Últimos Mensajes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Real Madrid: Subasta 1, 2, ... , 12, 13 | 321 | Durko | 7079 | ![]() por Durko | |
![]() | Pregunta rapida | 14 | Durko | 638 | ![]() por Durko | |
![]() | [ Sondeos ] Negociar con dinero...¿Si o no? 1, 2, 3 | 68 | PaxLass | 2311 | ![]() por Durko | |
![]() | Racing: Subasta 1, 2, ... , 10, 11 | 255 | Durko | 5752 | ![]() por _MaNuTe_ | |
![]() | Numancia: Subasta 1, 2, 3, 4 | 84 | Durko | 2905 | ![]() por C.Ronaldo | |
![]() | Osasuna: Subasta 1, 2, ... , 5, 6 | 142 | Durko | 4319 | ![]() por Durko | |
![]() | Mallorca: Subasta 1, 2, ... , 6, 7 | 163 | Toallín | 4605 | ![]() por C.Ronaldo | |
![]() | Malaga : Subasta 1, 2, 3, 4 | 90 | PaxLass | 2788 | ![]() por _MaNuTe_ | |
![]() | EC Champions League 1, 2 | 45 | Juananillo | 1488 | ![]() por Juananillo | |
![]() | kiero ekipo | 14 | Juananillo | 584 | ![]() por Juananillo | |
![]() | Para Durko y David | 4 | cordoba4life | 590 | ![]() por de Souza | |
![]() | [ Sondeos ] Mas horarios de subastas... 1, 2 | 43 | Durko | 1514 | ![]() por de Souza | |
![]() | [ Sondeos ] Pujas por segundos o minutos 1, 2 | 34 | Durko | 1321 | ![]() por PaxLass | |
![]() | Cuestiones importantes... 1, 2, 3 | 68 | Durko | 2133 | ![]() por de Souza |
Usuarios navegando en este foro: 0 Registrados, 0 Ocultos y 1 Invitado
Usuarios registrados: Ninguno
|
|